Gaji TKI di Swedia sama dengan keumuman gaji di benua Eropa, jumlahnya besar.
Selain soal tingkat kesejahteraan yang tinggi, Swedia juga terkenal sebagai salah satu negara yang ramah lingkungan. Negara ini mematok harga tinggi untuk bensin dan mendorong penggunaan Biofuel yang lebih baik untuk alam.
Bagi kamu yang punya rencana kerja di sini,sebaiknya tahu dulu gambaran gajinya. Tugas Karyawan sudah menyiapkannya spesial untukmu.
Daftar Gaji TKI Swedia 2021
Secara umum, standar gaji pekerja formal di Swedia ada pada kisaran Rp30.000.000,00 hingga Rp70.000.000,00. Perbedaan jumlahnya tergantung dari bidang kerja yang kamu geluti.
Untuk lengkapnya, bisa lihat tabel berikut ini:
No | Bidang Kerja | Gaji |
1 | Administrasi | Rp41.580.000,00 |
2 | Agrikultur | Rp36.960.000,00 |
3 | Seni dan budaya | Rp41.580.000,00 |
4 | Bank | Rp58.520.000,00 |
5 | Industri mobil | Rp47.740.000,00 |
6 | Industri kimia | Rp49.280.000,00 |
7 | E Commerce | Rp50.820.000,00 |
8 | Konstruksi dan Real Estate | Rp52.360.000,00 |
9 | Customer Support | Rp43.120.000,00 |
10 | Ekonomi, keuangan, akuntansi | Rp55.440.000,00 |
11 | Pendidikan dan penelitian | Rp44.660.000,00 |
12 | Electrical dan Power engineer | Rp52.360.000,00 |
13 | Buruh umum | Rp36.960.000,00 |
14 | Sumber daya manusia | Rp55.440.000,00 |
15 | Teknologi dan informasi | Rp73.920.000,00 |
16 | Asuransi | Rp50.820.000,00 |
17 | Jurnalisme dan media | Rp44.660.000,00 |
18 | Hukum dan legislasi | Rp61.600.000,00 |
19 | Leasing | Rp72.380.000,00 |
20 | Pengelolaan | Rp77.000.000,00 |
21 | Pemasaran dan periklanan | Rp55.440.000,00 |
22 | Teknik mesin | Rp49.280.000,00 |
23 | Pengobatan dan perawatan sosial | Rp44.660.000,00 |
24 | Pertambangan dan metalurgi | Rp52.360.000,00 |
25 | Industri farmasi | Rp58.520.000,00 |
26 | produksi | Rp44.660.000,00 |
27 | Administrasi publik | Rp50.820.000,00 |
28 | Manajemen mutu | Rp56.980.000,00 |
29 | Keamanan | Rp43.120.000,00 |
30 | Industri jasa | Rp36.960.000,00 |
31 | Pengembangan teknologi | Rp67.760.000,00 |
32 | Telekomunikasi | Rp58.520.000,00 |
33 | Industri tekstil | Rp30.800.000,00 |
34 | Manajemen atas | Rp118.580.000,00 |
35 | Pariwisata dan bisnis hotel | Rp36.960.000,00 |
36 | Penerjemah | Rp47.740.000,00 |
37 | Transportasi dan logistik | Rp40.040.000,00 |
38 | Pengelolaan air dan kehutanan | Rp58.520.000,00 |
39 | Industri pengolahan kayu | Rp60.060.000,00 |
Data di atas, kami ambil dari situs survey gaji internasional, Paylab. Sedikit perbedaan (lebih kecil maupun besar) tentu wajar. Namun kamu tetap bisa jadikannya pegangan.
Nggak ngapa ngapain juga dapat gaji tinggi!
Hal menarik dari Swedia, beberapa tahun belakangan pemerintahnya memberikan kesempatan mendapatkan uang bagi mereka yang belum mendapat kerja dengan cara unik.
Orang orang ‘pengangguran’ ini hanya diminta untuk datang ke stasiun kereta yang masih dalam proyek pengerjaan. Lalu, ia hanya perlu menyalakan lampu untuk memberitahu orang orang bahwa ia telah datang ke sana.
Dengan modal kegiatan semacam itu, orang tersebut akan dapat gaji 30 juta setiap bulannya. Ia bisa melakukannya seumur hidup selama ia belum dapat kerjaan lain.
Tapi apa nggak malu ya kaya gitu? Hehe..
Sebagai WNI yang membawa nama harum bangsa sih sebaiknya kamu berusaha dapatkan standar gaji TKI di Swedia dengan cara lebih baik ya!
Baca juga artikel terkait gaji TKI:
- Gaji TKI di Laos
- Gaji TKI di Kroasia
- Gaji TKI di Vietnam
- Gaji TKI di Italia
- Gaji TKI di Irlandia
- Gaji TKI di Singapura
- Gaji TKI di Myanmar
- Gaji TKI di Prancis
- Gaji TKI di Spanyol
- Gaji TKI di Belgia
- Gaji TKI di Swiss
- Gaji TKI di Swedia
- Gaji TKI di Yaman
- Gaji TKI di Yordania
- Gaji TKI di Maladewa
- Gaji TKI di Filipina
- Gaji TKI di Austria
- Gaji TKI di Rusia
- Gaji TKI di Kamboja
- Gaji TKI di Selandia
- Gaji TKI di China
- Gaji TKI di Polandia
- Gaji TKI di Bahrain
- Gaji TKI di Kanada
- Gaji TKI di Turki
- Gaji TKI di Kuwait
- Gaji TKI di Oman
- Gaji TKI di Thailand
- Gaji TKI di Fiji
- Gaji TKI di Jerman
- Gaji TKI di Afrika
- Gaji TKI di Inggris
- Gaji TKI di Belanda
- Gaji TKI di Australia
- Gaji TKI di Amerika Serikat
- Gaji TKI di Arab Saudi
- Gaji TKI di Dubai Uni Emirat Arab
- Gaji TKI di Hongkong
- Gaji TKI di Jepang
- Gaji TKI di Mesir
- Gaji TKI di Malaysia
- Gaji TKI Korea
- Gaji TKI di Qatar
- Gaji TKI di Argentina
- Gaji TKI di Brunei
- Gaji TKI di Taiwan