Gaji TKI di Swiss tergolong paling besar di dunia. Angkanya mungkin tak terbayangkan bagi standar masyarakat Indonesia
Bukan hanya unggul dalam standar gaji, Swiss juga termasuk negara paling lengang (penduduknya jarang) di Eropa. Jalan raya pastinya tak akan sesak dengan hiruk pikuk dan berisik dengan klakson. Selain itu, ada banyak daya tarik lainnya.
Agar kamu tak penasaran, Tugas Karyawan akan bagikan informasi mengenai gambaran gajinya.
Daftar Gaji TKI Swiss 2021
Kamu jangan kaget. Standar gaji di Swiss ada pada kisaran Rp55.000.000,00 hingga Rp117.000.000,00. Bahkan bisa jadi lebih besar lagi jika kamu datang sebagai ekspatriat.
Selengkapnya, kamu bisa lihat tabel ini:
No | Bidang Kerja | Gaji |
1 | Administrasi | Rp61.600.000,00 |
2 | Agrikultur | Rp55.440.000,00 |
3 | Seni dan budaya | Rp63.140.000,00 |
4 | Bank | Rp90.860.000,00 |
5 | Industri mobil | Rp72.380.000,00 |
6 | Industri kimia | Rp73.920.000,00 |
7 | E Commerce | Rp73.920.000,00 |
8 | Konstruksi dan Real Estate | Rp81.620.000,00 |
9 | Customer Support | Rp63.140.000,00 |
10 | Ekonomi, keuangan, akuntansi | Rp81.620.000,00 |
11 | Pendidikan dan penelitian | Rp66.220.000,00 |
12 | Electrical dan Power engineer | Rp77.000.000,00 |
13 | Buruh umum | Rp53.900.000,00 |
14 | Sumber daya manusia | Rp84.700.000,00 |
15 | Teknologi dan informasi | Rp112.420.000,00 |
16 | Asuransi | Rp77.000.000,00 |
17 | Jurnalisme dan media | Rp66.220.000,00 |
18 | Hukum dan legislasi | Rp93.940.000,00 |
19 | Leasing | Rp107.800.000,00 |
20 | Pengelolaan | Rp117.040.000,00 |
21 | Pemasaran dan periklanan | Rp86.240.000,00 |
22 | Teknik mesin | Rp73.920.000,00 |
23 | Pengobatan dan perawatan sosial | Rp66.220.000,00 |
24 | Pertambangan dan metalurgi | Rp78.540.000,00 |
25 | Industri farmasi | Rp86.240.000,00 |
26 | produksi | Rp67.760.000,00 |
27 | Administrasi publik | Rp75.460.000,00 |
28 | Manajemen mutu | Rp84.700.000,00 |
29 | Keamanan | Rp64.680.000,00 |
30 | Industri jasa | Rp53.900.000,00 |
31 | Pengembangan teknologi | Rp101.640.000,00 |
32 | Telekomunikasi | Rp89.320.000,00 |
33 | Industri tekstil | Rp46.200.000,00 |
34 | Manajemen atas | Rp169.400.000,00 |
35 | Pariwisata dan bisnis hotel | Rp56.980.000,00 |
36 | Penerjemah | Rp70.840.000,00 |
37 | Transportasi dan logistik | Rp63.140.000,00 |
38 | Pengelolaan air dan kehutanan | Rp70.840.000,00 |
39 | Industri pengolahan kayu | Rp60.060.000,00 |
Angka di atas, berdasarkan data yang kami dapat dari situs Paylab. Tentunya bisa kamu pegang sebagai gambaran.
Standar gaji memang tinggi, tapi…
Memang benar, standar gaji disini sangatlah tinggi. Namun, kamu perlu tahu beberapa fakta berikut sebagai bahan pertimbangan.
- Pajak penghasilan di Swiss adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Jumlahnya mencapai 40% dari penghasilan.
- Semakin tinggi gaji, semakin tinggi pajak yang kamu harus bayarkan.
- Pajak tersebut salah satu alokasinya adalah untuk membantu kehidupan orang orang dengan penghasilan rendah.
Bisa disimpulkan, Swiss mendorong kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya. Untuk itu, Swiss juga menggratiskan biaya sekolah mulai dari level dasar hingga S3. Keren ya?
Kalau kamu ingin mendapatkan standar gaji TKI di Swiss, kamu bisa siapkan semuanya dari sekarang. Oke?
Baca juga artikel terkait gaji TKI:
- Gaji TKI di Laos
- Gaji TKI di Kroasia
- Gaji TKI di Vietnam
- Gaji TKI di Italia
- Gaji TKI di Irlandia
- Gaji TKI di Singapura
- Gaji TKI di Myanmar
- Gaji TKI di Prancis
- Gaji TKI di Spanyol
- Gaji TKI di Belgia
- Gaji TKI di Swiss
- Gaji TKI di Swedia
- Gaji TKI di Yaman
- Gaji TKI di Yordania
- Gaji TKI di Maladewa
- Gaji TKI di Filipina
- Gaji TKI di Austria
- Gaji TKI di Rusia
- Gaji TKI di Kamboja
- Gaji TKI di Selandia
- Gaji TKI di China
- Gaji TKI di Polandia
- Gaji TKI di Bahrain
- Gaji TKI di Kanada
- Gaji TKI di Turki
- Gaji TKI di Kuwait
- Gaji TKI di Oman
- Gaji TKI di Thailand
- Gaji TKI di Fiji
- Gaji TKI di Jerman
- Gaji TKI di Afrika
- Gaji TKI di Inggris
- Gaji TKI di Belanda
- Gaji TKI di Australia
- Gaji TKI di Amerika Serikat
- Gaji TKI di Arab Saudi
- Gaji TKI di Dubai Uni Emirat Arab
- Gaji TKI di Hongkong
- Gaji TKI di Jepang
- Gaji TKI di Mesir
- Gaji TKI di Malaysia
- Gaji TKI Korea
- Gaji TKI di Qatar
- Gaji TKI di Argentina
- Gaji TKI di Brunei
- Gaji TKI di Taiwan