Gaji TKI di Brunei wajib kamu tahu jika punya target bekerja di sini.
Selain termasuk negara tetangga yang punya banyak kesamaan dengan Indonesia, Brunei juga menawarkan kenyamanan bagi pekerja pendatang. Makanya tak sedikit calon TKI yang menjadikan Brunei sebagai tujuan.
Tapi, apakah kamu sudah tahu standar gaji di sana?
Daftar Gaji TKI Brunei 2021
Ketimbang Malaysia yang sama sama negeri tetangga dengan akar melayu, gaji di Brunei secara umum lebih besar. Minimal TKI bisa membawa pulang sekitar 20 juta rupiah setiap bulannya.
Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat daftar ini:
No | Bidang Kerja | Gaji |
1 | Administrasi | Rp27.820.000,00 |
2 | Agrikultur | Rp25.680.000,00 |
3 | Seni dan budaya | Rp28.890.000,00 |
4 | Bank | Rp41.730.000,00 |
5 | Industri mobil | Rp33.170.000,00 |
6 | Industri kimia | Rp33.170.000,00 |
7 | E Commerce | Rp33.170.000,00 |
8 | Konstruksi dan Real Estate | Rp35.310.000,00 |
9 | Customer Support | Rp28.890.000,00 |
10 | Ekonomi, keuangan, akuntansi | Rp37.450.000,00 |
11 | Pendidikan dan penelitian | Rp31.030.000,00 |
12 | Electrical dan Power engineer | Rp35.310.000,00 |
13 | Buruh umum | Rp24.610.000,00 |
14 | Sumber daya manusia | Rp38.520.000,00 |
15 | Teknologi dan informasi | Rp49.220.000,00 |
16 | Asuransi | Rp34.240.000,00 |
17 | Jurnalisme dan media | Rp31.030.000,00 |
18 | Hukum dan legislasi | Rp41.730.000,00 |
19 | Leasing | Rp49.220.000,00 |
20 | Pengelolaan | Rp53.500.000,00 |
21 | Pemasaran dan periklanan | Rp37.450.000,00 |
22 | Teknik mesin | Rp33.170.000,00 |
23 | Pengobatan dan perawatan sosial | Rp31.030.000,00 |
24 | Pertambangan dan metalurgi | Rp35.310.000,00 |
25 | Industri farmasi | Rp38.520.000,00 |
26 | produksi | Rp31.030.000,00 |
27 | Administrasi publik | Rp34.240.000,00 |
28 | Manajemen mutu | Rp38.520.000,00 |
29 | Keamanan | Rp28.890.000,00 |
30 | Industri jasa | Rp24.610.000,00 |
31 | Pengembangan teknologi | Rp46.010.000,00 |
32 | Telekomunikasi | Rp40.660.000,00 |
33 | Industri tekstil | Rp21.400.000,00 |
34 | Manajemen atas | Rp80.250.000,00 |
35 | Pariwisata dan bisnis hotel | Rp24.610.000,00 |
36 | Penerjemah | Rp33.170.000,00 |
37 | Transportasi dan logistik | Rp28.890.000,00 |
38 | Pengelolaan air dan kehutanan | Rp32.100.000,00 |
39 | Industri pengolahan kayu | Rp27.820.000,00 |
Daftar yang kami sajikan berisi angka rata rata. Faktanya bisa sedikit berbeda. Baik lebih besar maupun lebih kecil.
Gaji tinggi berbanding biaya hidup tinggi
Hal penting yang harus kamu tahu, meskipun gaji di Brunei tinggi, namun itu sebanding dengan mahalnya biaya hidup di sana. Berikut secuil faktanya.
- Harga makanan jauh lebih mahal. Contohnya air mineral kemasan 1,5 liter yang di Indonesia harganya 5 ribu rupiah, di Brunei bisa sampai 11 ribu rupiah.
- Tarif sewa tempat tinggal juga tinggi. Standar sewa satu kamar apartemen saja bisa mencapai 9 juta rupiah per bulannya.
- Tarif angkutan juga mahal. Standar taksinya bertarif 40 ribuan rupiah untuk setiap kilometer.
Meskipun demikian, jika bisa mengatur gaya hidup, gaji TKI di Brunei pasti bisa banyak tersisa untuk dibagi ke keluarga di kampung.
Assalamu’alaikum. MaasyaAlloh informasi yang sungguh bermanfaat. Mau nanya persyaratan kerja untuk TKI secara umum untuk bidang-bidang tersebut apa saja? Bahasa keseharian saat bekerja adakah bahasa wajib yang ditentukan atau bahasa Melayu? Untuk mes atau asrama bagi TKI untuk setiap bidang kerja apakah tidak disediakan atau harus ngontrak/kos sendiri? Terima kasih atas respon / jawabannya.